VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,234,532,607 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/09/09 まで。
合計転送トラフィック量は 838,859.69 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  119,450,267.1 GB  544,429,041
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  96,866,600.2 GB  5,282,053,786
3 Russian Federation  75,327,093.3 GB  1,286,865,385
4 Japan  59,708,348.7 GB  639,467,007
5 United States  48,370,396.8 GB  976,430,201
6 Taiwan  46,374,968.7 GB  761,596,531
7 France  42,460,763.5 GB  565,271,900
8 Indonesia  34,750,566.3 GB  850,923,439
9 India  32,245,231.3 GB  724,212,273
10 China  28,905,529.0 GB  761,723,963
11 Viet Nam  25,638,188.7 GB  464,217,244
12 Thailand  17,531,774.8 GB  329,777,374
13 United Arab Emirates  14,531,006.4 GB  504,674,197
14 Hong Kong  13,619,734.1 GB  223,340,647
15 Philippines  11,888,849.7 GB  308,745,319
16 Myanmar  11,438,681.1 GB  219,700,794
17 Malaysia  10,831,053.1 GB  133,089,963
18 Turkmenistan  9,551,792.4 GB  147,103,886
19 Bangladesh  9,303,771.9 GB  384,752,581
20 Ukraine  8,559,075.5 GB  499,200,178
21 Canada  7,341,122.0 GB  76,722,051
22 Germany  7,249,104.1 GB  212,233,630
23 Saudi Arabia  7,082,378.7 GB  100,460,740
24 Singapore  6,219,690.5 GB  361,103,124
25 Turkey  6,129,339.8 GB  92,352,787
26 Iraq  5,478,043.5 GB  221,328,577
27 Australia  4,974,568.5 GB  105,218,274
28 United Kingdom  4,661,773.2 GB  116,371,699
29 Brazil  4,639,571.7 GB  1,115,879,494
30 Lao People's Democratic Republic  3,833,668.2 GB  67,682,812
31 Pakistan  3,677,785.0 GB  95,117,378
32 Kenya  2,988,639.9 GB  180,559,358
33 Nigeria  2,927,213.4 GB  375,495,743
34 Cambodia  2,793,101.9 GB  87,100,442
35 Mexico  2,325,651.9 GB  41,992,963
36 Netherlands  1,782,167.8 GB  44,739,609
37 Spain  1,619,522.1 GB  17,975,879
38 Oman  1,599,304.9 GB  31,684,229
39 Armenia  1,429,642.0 GB  4,688,976
40 Nepal  1,265,618.5 GB  19,040,400
41 Egypt  1,259,478.3 GB  36,370,868
42 Syrian Arab Republic  1,217,448.2 GB  232,730,342
43 Qatar  1,206,488.7 GB  17,557,276
44 Jordan  1,195,762.7 GB  24,384,797
45 Algeria  1,194,715.1 GB  34,873,472
46 Italy  1,109,418.0 GB  13,836,206
47 New Zealand  1,020,322.9 GB  13,917,183
48 Macau  988,179.7 GB  18,296,825
49 Colombia  950,135.5 GB  18,541,941
50 Kazakhstan  935,220.5 GB  14,089,972
51 Sweden  931,440.3 GB  15,135,166
52 Austria  892,361.8 GB  14,124,977
53 Argentina  863,794.8 GB  12,538,372
54 Kyrgyzstan  836,486.1 GB  9,904,724
55 Ghana  825,486.9 GB  49,399,293
56 Sudan  802,614.2 GB  33,007,983
57 Chile  774,075.7 GB  13,802,071
58 Venezuela  745,892.9 GB  23,806,794
59 Ethiopia  710,999.3 GB  37,557,230
60 Peru  710,399.5 GB  10,204,750
61 Romania  696,370.5 GB  12,787,150
62 Somalia  693,698.5 GB  35,260,124
63 Belarus  675,314.2 GB  18,992,258
64 Mongolia  671,075.8 GB  11,080,986
65 Libyan Arab Jamahiriya  623,606.8 GB  17,916,341
66 Morocco  607,671.9 GB  24,612,190
67 Azerbaijan  583,415.0 GB  10,430,681
68 Kuwait  580,282.5 GB  9,508,725
69 Latvia  570,690.5 GB  2,678,519
70 Poland  568,191.2 GB  7,795,838
71 Ecuador  540,368.0 GB  53,215,923
72 Norway  515,072.0 GB  4,486,555
73 Palestinian Territory Occupied  485,158.0 GB  12,214,842
74 Yemen  479,517.1 GB  16,730,636
75 Belgium  427,330.1 GB  5,851,446
76 South Africa  424,582.8 GB  16,185,085
77 Finland  401,128.7 GB  3,673,975
78 Switzerland  354,045.6 GB  14,026,489
79 Israel  345,073.5 GB  7,908,532
80 Portugal  330,925.5 GB  5,402,769
81 Uganda  323,597.2 GB  16,961,044
82 Denmark  318,125.8 GB  2,818,133
83 Lithuania  290,610.1 GB  3,900,448
84 Tanzania United Republic of  288,963.0 GB  7,499,885
85 Czech Republic  285,741.4 GB  4,677,145
86 Hungary  283,814.2 GB  4,511,489
87 Georgia  267,877.2 GB  3,298,159
88 Guinea  262,995.5 GB  7,241,216
89 Greece  230,250.0 GB  3,425,797
90 Sri Lanka  216,704.9 GB  6,150,724
91 Bahrain  206,936.0 GB  3,490,533
92 Tunisia  204,359.3 GB  5,855,881
93 Bulgaria  198,046.6 GB  3,965,186
94 Brunei Darussalam  197,844.6 GB  1,559,842
95 Lebanon  195,953.9 GB  8,821,477
96 Afghanistan  195,446.4 GB  7,685,881
97 Uzbekistan  190,417.2 GB  3,355,509
98 Guatemala  189,342.5 GB  4,210,443
99 Dominican Republic  186,846.3 GB  6,443,915
100 Serbia  183,809.6 GB  3,448,150
101 Bolivia  169,691.5 GB  3,044,340
102 Djibouti  155,084.8 GB  4,181,052
103 Panama  148,798.6 GB  4,377,264
104 Slovenia  126,683.6 GB  1,468,754
105 Ireland  122,342.1 GB  1,762,998
106 Cote D'ivoire  115,796.6 GB  5,693,450
107 Costa Rica  106,357.4 GB  1,587,269
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  105,738.8 GB  1,061,998
109 Bosnia and Herzegowina  100,627.8 GB  903,838
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  100,418.9 GB  1,175,733
111 Moldova Republic of  97,628.5 GB  2,450,268
112 Paraguay  94,946.8 GB  1,930,421
113 Mauritius  92,445.9 GB  1,206,932
114 Cuba  88,455.7 GB  2,226,256
115 Albania  87,194.3 GB  2,146,686
116 Jamaica  82,608.2 GB  1,866,679
117 Bhutan  79,510.8 GB  1,648,018
118 Estonia  72,113.8 GB  963,148
119 Uruguay  68,661.8 GB  1,047,492
120 Luxembourg  56,427.8 GB  1,257,408
121 Benin  55,540.0 GB  6,567,796
122 Honduras  54,919.7 GB  1,319,623
123 Cyprus  51,637.6 GB  905,211
124 Togo  47,673.9 GB  1,231,952
125 Antigua and Barbuda  47,659.7 GB  1,473,606
126 Maldives  47,285.2 GB  856,520
127 Guam  44,952.3 GB  917,593
128 Senegal  44,095.8 GB  1,798,655
129 Macedonia  40,353.2 GB  638,979
130 Korea Democratic People's Republic of  39,681.3 GB  298,058
131 Trinidad and Tobago  37,649.2 GB  578,624
132 Northern Mariana Islands  36,826.7 GB  254,333
133 Timor-leste  32,899.7 GB  721,985
134 Cameroon  31,664.4 GB  2,952,136
135 Mozambique  31,385.5 GB  2,117,570
136 El Salvador  30,816.5 GB  845,965
137 Madagascar  27,062.0 GB  719,453
138 Barbados  26,870.6 GB  291,341
139 Fiji  26,722.0 GB  753,154
140 Nicaragua  26,062.1 GB  500,524
141 Rwanda  24,914.0 GB  801,410
142 Malta  24,662.1 GB  479,292
143 Namibia  24,460.0 GB  721,564
144 Puerto Rico  22,249.8 GB  592,927
145 Iceland  21,697.8 GB  603,303
146 Chad  21,086.8 GB  4,501,331
147 Palau  20,671.1 GB  125,826
148 Seychelles  20,584.3 GB  3,312,877
149 Tajikistan  20,503.0 GB  1,132,279
150 Reunion  20,339.7 GB  84,128
151 Angola  17,910.7 GB  542,915
152 Montenegro  16,573.9 GB  327,964
153 Bahamas  16,253.6 GB  335,270
154 Mali  16,195.2 GB  986,070
155 Congo The Democratic Republic of The  16,137.0 GB  1,173,700
156 Mauritania  15,467.6 GB  489,925
157 Zambia  15,261.9 GB  616,933
158 Zimbabwe  14,889.4 GB  2,257,522
159 Burkina Faso  13,700.1 GB  1,322,864
160 Saint Lucia  13,136.8 GB  172,519
161 Malawi  12,402.3 GB  170,578
162 Papua New Guinea  11,074.2 GB  168,044
163 Guyana  10,962.3 GB  267,298
164 Suriname  10,347.4 GB  296,954
165 Samoa  9,590.2 GB  19,769
166 New Caledonia  9,050.7 GB  121,261
167 Haiti  8,488.3 GB  354,066
168 Gabon  8,098.6 GB  270,343
169 Aruba  8,019.0 GB  85,286
170 Gambia  7,987.1 GB  3,619,113
171 Belize  7,800.3 GB  507,177
172 French Polynesia  7,651.8 GB  178,277
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,434.5 GB  93,943
174 Botswana  6,635.2 GB  154,169
175 Liberia  6,319.2 GB  543,982
176 Curacao  6,211.4 GB  119,565
177 Marshall Islands  5,391.0 GB  56,439
178 South Sudan  5,100.4 GB  282,099
179 Equatorial Guinea  4,834.5 GB  289,412
180 Dominica  4,568.7 GB  277,097
181 Martinique  4,543.8 GB  61,489
182 Congo  3,967.9 GB  103,064
183 Vanuatu  3,687.6 GB  238,333
184 Grenada  3,632.0 GB  81,406
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,481.4 GB  19,512
187 Comoros  2,901.1 GB  49,241
188 Monaco  2,888.7 GB  34,437
189 Sierra Leone  2,663.2 GB  99,515
190 Andorra  2,410.2 GB  67,456
191 Cayman Islands  2,401.4 GB  55,101
192 Cape Verde  2,230.4 GB  97,746
193 Swaziland  2,154.4 GB  80,201
194 Guadeloupe  2,088.5 GB  34,368
195 American Samoa  2,034.4 GB  45,823
196 Burundi  1,848.1 GB  184,231
197 Niger  1,845.9 GB  134,649
198 Sint Maarten  1,783.4 GB  43,072
199 Tonga  1,722.5 GB  161,569
200 Micronesia Federated States of  1,620.7 GB  83,920
201 Gibraltar  1,568.8 GB  38,836
202 Virgin Islands (U.S.)  1,567.2 GB  17,703
203 Faroe Islands  1,537.4 GB  28,503
204 Greenland  1,166.1 GB  12,871
205 Solomon Islands  1,123.0 GB  44,349
206 Turks and Caicos Islands  1,016.6 GB  22,237
207 Lesotho  1,002.0 GB  51,671
208 Saint Kitts and Nevis  905.6 GB  12,698
209 Jersey  870.7 GB  26,219
210 Virgin Islands (BRITISH)  775.5 GB  29,235
211 Tuvalu  587.9 GB  14,890
212 Bonaire  506.5 GB  9,126
213 San Marino  485.6 GB  5,071
214 Eritrea  482.9 GB  14,267
215 Liechtenstein  285.9 GB  6,341
216 Isle of Man  216.2 GB  8,948
217 Sao Tome and Principe  173.1 GB  7,306
218 Central African Republic  160.4 GB  17,191
219 Nauru  150.8 GB  36,538
220 Guinea-bissau  147.3 GB  11,592
221 Anguilla  125.7 GB  3,598
222 Saint Martin  108.6 GB  5,708
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.6 GB  4,928
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.1 GB  1,689
227 French Guiana  44.0 GB  7,017
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,693
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4